

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛИ 2018 ГОДА ВЫПУСКА
Комплектация | Базовая цена, руб. | Выгода по промо, руб. | Выгода по трейд-ин, руб. | Цена со всеми выгодами, руб. |
С3 Aircross PureTech 82 МКПП LIVE | 1 227 000 | 150 000 | 50 000 | 1 027 000 |
С3 Aircross PureTech 110 АКПП-6 LIVE | 1 425 000 | 150 000 | 50 000 | 1 225 000 |
С3 Aircross HDi 92 МКПП LIVE | 1 350 000 | 150 000 | 50 000 | 1 150 000 |
С3 Aircross PureTech 110 АКПП-6 FEEL | 1 490 000 | 150 000 | 50 000 | 1 290 000 |
С3 Aircross HDi 92 МКПП FEEL | 1 415 000 | 150 000 | 50 000 | 1 215 000 |
С3 Aircross PureTech 110 АКПП-6 SHINE | 1 565 000 | 150 000 | 50 000 | 1 365 000 |
С3 Aircross HDi 92 МКПП SHINE | 1 490 000 | 150 000 | 50 000 | 1 290 000 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛИ 2019 ГОДА ВЫПУСКА
Комплектация | Базовая цена, руб. | Выгода по промо, руб. | Выгода по трейд-ин, руб. | Цена со всеми выгодами, руб. |
С3 Aircross PureTech 82 МКПП LIVE | 1 474 000 | 50 000 | 50 000 | 1 374 000 |
С3 Aircross PureTech 110 АКПП-6 LIVE | 1 680 000 | 50 000 | 50 000 | 1 580 000 |
С3 Aircross HDi 92 МКПП LIVE | 1 605 000 | 50 000 | 50 000 | 1 505 000 |
С3 Aircross PureTech 110 АКПП-6 FEEL | 1 745 000 | 50 000 | 50 000 | 1 645 000 |
С3 Aircross HDi 92 МКПП FEEL | 1 670 000 | 50 000 | 50 000 | 1 570 000 |
С3 Aircross PureTech 110 АКПП-6 SHINE | 1 820 000 | 50 000 | 50 000 | 1 720 000 |
С3 Aircross HDi 92 МКПП SHINE | 1 745 000 | 50 000 | 50 000 | 1 645 000 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛИ 2020 ГОДА ВЫПУСКА
Комплектация | Базовая цена, руб. | Выгода по трейд-ин, руб. | Цена со всеми выгодами, руб. |
С3 Aircross PureTech 82 МКПП LIVE | 1 474 000 | 50 000 | 1 424 000 |
С3 Aircross PureTech 110 АКПП-6 LIVE | 1 680 000 | 50 000 | 1 630 000 |
С3 Aircross HDi 92 МКПП LIVE | 1 605 000 | 50 000 | 1 555 000 |
С3 Aircross PureTech 110 АКПП-6 FEEL | 1 745 000 | 50 000 | 1 695 000 |
С3 Aircross HDi 92 МКПП FEEL | 1 670 000 | 50 000 | 1 620 000 |
С3 Aircross PureTech 110 АКПП-6 SHINE | 1 820 000 | 50 000 | 1 770 000 |
С3 Aircross HDi 92 МКПП SHINE | 1 745 000 | 50 000 | 1 695 000 |
1Кредит предоставляется ООО «Русфинанс Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г.
Ежемесячный платеж – 11 880 руб. означает размер затрат клиента, взявшего кредит «С остаточным платежом» на покупку нового Citroen C5 Aircross 2020 года производствапо цене 1 424 000 руб. с учетом скидки, на срок 60 мес., с первоначальным взносом 740 000 руб. (51.9 % цены автомобиля) и процентной ставкой 15,3% годовых, остаточным платежом 541 120 руб., при условии досрочного погашения по истечении 3х лет. В случае непогашения задолженности в полном объеме спустя 3 года путем уплаты остаточного платежа наступает второй период кредита, где ежемесячный платеж составит 11 880 руб. Валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 50 тыс. до 3 млн. руб. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля, оформление КАСКО и GAP обязательно. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, где сумма страховой премии зависит от выбранной программы и суммы кредита.
Платежи по кредиту – ежемесячные, аннуитетные, списание денежных средств в погашение задолженности один раз в месяц.
Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) действительно на 1.10.2020 года. Условия и тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке.